Powierzchnia Gminy Miasto Bełchatów wynosi 35 km2, gęstość zaludnienia 1725 osób/km2. Na koniec 2014 roku GM Bełchatów liczyła 60 017 mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2013 liczba ludności zmniejszyła się o 385 osób.
W okresie ostatnich trzynastu lat t.j. 2001 – 2014 przedstawia się ona następująco:
Tabela 1: Stan i ruch naturalny w latach 2001-2014
lata | ogółem | mężczyźni | kobiety |
przyrost/ubytek liczby mieszkańców |
2001 | 65 145 | 32 270 | 32 875 | -180 |
2002 | 65 319 | 32 321 | 32 998 | 174 |
2003 | 64 885 | 32 073 | 32 819 | -434 |
2004 | 64 773 | 31 965 | 32 808 | -112 |
2005 | 64 189 | 31 619 | 32 570 | -584 |
2006 | 63 251 | 31 215 | 32 036 | -938 |
2007 | 64 600 | 31 736 | 32 864 | 1349 |
2008 | 62 491 | 30 592 | 31 899 |
-1909 |
2009 | 62 313 | 30 466 | 31 847 |
-178 |
2010 | 61 901 | 30 251 | 31 650 | -412 |
2011 | 61 254 | 29 871 | 31 383 | -647 |
2012 | 60 940 | 29 695 | 31 245 | -314 |
2013 | 60 402 | 29 320 | 31 082 | -538 |
2014 | 60 017 | 29 096 | 30 921 | -385 |
Struktura ludności GM Bełchatów ze względu na płeć charakteryzuje się nieznaczną przewagą kobiet, które stanowią 51,05% ogółu mieszkańców.
Tabela 2: Stan ludności w wieku produkcyjnym przed i poprodukcyjnym
Lata | wiek przedprodukcyjny | wiek produkcyjny | wiek poprodukcyjny |
2001 | 19 101 | 42 122 | 3 922 |
2002 | 17 990 | 43 208 | 4 121 |
2003 | 16 755 | 43 858 | 4 272 |
2004 | 16 313 | 44 086 | 4 374 |
2005 | 14 626 | 44 997 | 4 566 |
2006 | 13 514 | 45 124 | 4 613 |
2007 | 14 044 | 45 765 | 4 791 |
2008 | 12 518 | 44 662 | 5 311 |
2009 | 12 223 | 44 504 | 5 586 |
2010 | 11 887 | 44 081 | 5 933 |
2011 | 11 957 | 43 305 | 5 992 |
2012 | 11 318 | 42 666 | 6 956 |
2013 | 11 143 | 41 720 | 7 539 |
2014 | 11 105 | 40 793 | 8 119 |
Tabela 3: Małżeństwa, urodzenia i zgony w latach 2001-2014
lata | małżeństwa | urodzenia | zgony |
2001 | 534 | 513 | 318 |
2002 | 540 | 545 | 336 |
2003 | 529 | 520 | 338 |
2004 | 567 | 512 | 313 |
2005 | 603 | 569 | 343 |
2006 | 566 | 583 | 340 |
2007 | 646 | 642 | 308 |
2008 | 616 | 661 | 342 |
2009 | 752 | 677 | 399 |
2010 | 739 | 715 | 411 |
2011 | 691 | 637 | 372 |
2012 | 650 | 652 | 366 |
2013 | 558 | 628 | 408 |
2014 | 533 | 626 | 417 |
Istotną cechą demograficzną określającą obecny oraz przyszły stan populacji GM Bełchatów jest wskaźnik przyrostu naturalnego. GM Bełchatów charakteryzuje się dodatnim i wysokim przyrostem naturalnym. W 2014 roku obserwujemy dodatni przyrost naturalny, który na koniec roku wyniósł 209 osób. Dane demograficzne dotyczące GM Bełchatów jednoznacznie wskazują na dodatni przyrost naturalny. Jest to zjawisko dość stabilne na przestrzeni badanego okresu czasu.
Tabela 4: Przyrost naturalny w Bełchatowie w latach 2001-2014
Lata |
Przyrost naturalny |
2001 | 195 |
2002 | 206 |
2003 | 182 |
2004 | 199 |
2005 | 226 |
2006 | 243 |
2007 | 334 |
2008 | 319 |
2009 | 278 |
2010 | 304 |
2011 | 265 |
2012 | 286 |
2013 | 220 |
2014 | 209 |
W ostatnich latach zauważalny jest spadek liczebności populacji w grupie wiekowej 4-7. A w 2014 roku wzrost. Natomiast w grupie wiekowej 8-18 lat spadek. Jednocześnie w 2014 nastąpił spadek wśród osób powyżej 60 – u kobiet i 65 roku życia u mężczyzn. Wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
Tabela 5: Struktura ludności w/g grup wiekowych w latach 2001-2014
Grupa wiekowa |
ogółem | 0-3 lat | 4-7 lat | 8-18 lat |
19-60 lat /kobiety/ |
16-65 lat /mężczyźni/ |
pozostali |
2001 | 65 145 | 2 158 | 2 854 | 14 095 | 20 864 | 21 261 | 3 922 |
2002 | 65 319 | 2 136 | 2 672 | 13 182 | 21 396 | 21 812 | 4 121 |
2003 | 64 885 | 2 134 | 2 467 | 12 154 | 21 732 | 22 126 | 4 272 |
2004 | 64 773 | 2 084 | 2 385 | 11 844 | 21 843 | 22 243 | 4 374 |
2005 | 64 189 | 2 166 | 2 166 | 10 294 |
22 325 |
22 672 | 4 566 |
2006 | 64 251 | 2 191 | 2 030 | 9 154 | 21 941 | 22 258 | 5 677 |
2007 | 64 400 | 2 372 | 2 125 | 9 028 | 22 598 | 23 167 | 5 310 |
2008 | 64 491 | 2 551 | 2 021 | 7 946 | 22 076 | 22 586 | 5 311 |
2009 | 62 313 | 2 158 | 2 122 | 7 422 | 21 950 | 22 554 | 5 586 |
2010 | 61 901 | 2 791 | 2 204 | 6 892 | 21 635 | 22 446 | 5 933 |
2011 | 61 254 | 2 777 | 2 728 | 6 452 | 21 224 | 22 081 | 5 992 |
2012 | 60 940 | 2 729 | 2 510 | 6 079 | 20 875 | 21 791 | 6 956 |
2013 | 60 402 | 2 691 | 2 602 | 5 850 | 20 345 | 21 375 | 7 539 |
2014 | 60 017 | 2 611 | 2 760 | 5 734 | 19 821 | 20 972 | 8 119 |
Gmina Miasto Bełchatów na przestrzeni lat 2001-2014 charakteryzuje się ujemnym poziomem salda migracji. Oznacza to przewagę odpływu mieszkańców nad napływem nowych. W roku 2004 saldo migracji wynosiło 584 osoby. Natomiast w 2006 roku nastąpił jeszcze większy wzrost migracji, który wynosił 1363 osoby. W 2007 nastąpił nastąpił niewielki spadek wymeldowań i wyniósł 950, by w latach 2008-2009 osiągnąć wartość 756-764. W roku 2014 sldo migracji zmniejszyło się i wynosiło 385.
Tabela 6: Ruch migracyjny ludności w GM Bełchatów w latach 2001-2014
Lata | Saldo migracji |
2001 | -201 |
2002 | -171 |
2003 | -566 |
2004 | -584 |
2005 | -786 |
2006 | -1363 |
2007 | -950 |
2008 | -756 |
2009 | -764 |
2010 | -716 |
2011 | -647 |
2012 | -770 |
2013 | -538 |
2014 | -385 |
Zjawisko to tłumaczyć można na kilka sposobów. W przypadku GM Bełchatów może wynikać ono ze zwiększających się aspiracji życiowych mieszkańców i posiadania wystarczających środków do prób ich realizowania. Mobilni młodzi ludzie decydują się na opuszczenie miasta w celu znalezienia pracy poza jego terenem. Wpływ na ten wskaźnik może mieć także ruch ludzi młodych, którzy chcąc uzyskać jak najlepsze wykształcenie opuszczają Bełchatów na rzecz bliższych i dalszych ośrodków edukacji. Wpływ na saldo migracji ma również odpływ ludności za granicę.
W 2014 r. dało się zauważyć mniejszą liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym a wzrasta liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Bełchatów odznacza się najliczniejszą grupą osób w wieku produkcyjnym 71,47%. Ważnym czynnikiem jest rosnąca w ostatnich latach grupa osób w wieku poprodukcyjnym 8,50%.