| Miejsce | Nazwa | Punkty | Bramki strzelone | Bramki stracone | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
| 1. | Żelaźniak – Chajczyny | 49 | 190 | 63 | 16 | 1 | 1 |
| 2. | KOSBRUK Wola Mikorska | 34 | 119 | 103 | 11 | 1 | 6 |
| 3. | Tom Sprzęt | 34 | 154 | 121 | 11 | 1 | 6 |
| 4. | AGATKA | 32 | 143 | 125 | 10 | 2 | 6 |
| 5. | POSTĘKALICE | 14 | 98 | 131 | 4 | 2 | 12 |
| 6. | HUMAX | 12 | 79 | 171 | 4 | 0 | 14 |
| 7. | BEWA | 7 | 48 | 88 | 2 | 1 | 15 |

